Liga Nacional

Liga Nacional | sábado, 04 de abril de 2009

MArtínez fue la gran figura de los paranaenses.

Sacó pecho

El equipo de Svetliza se impuso a Gimnasia por 77 a 72, y se adelantó 1-0 en la serie por los cuartos de final, con lo que logró revertir la localía. El segundo partido se jugará mañana.

Ver la nota completa

Opiniones: 0

Liga Nacional | sábado, 04 de abril de 2009

Batista terminó con 20 puntos.

Libertad, arriba

El equipo de Julio Lamas superó a Ciclista Olímpico de La Banda 63 a 52 y de esta manera se adelantó en la serie de cuartos de final. El goleador del juego fue Esteban Batista con 20 puntos. Lo siguió Pinnock con 14. El domingo se vuelven a ver las caras.

Ver la nota completa

Opiniones: 0

Liga Nacional | sábado, 04 de abril de 2009

Tato festeja. El equipo de Hernández fue sólido.

Peña puso primera

Peñarol derrotó a Boca Juniors por 98-91. El equipo marplatense casi siempre fue al frente en un muy buen partido. Le costó dar el golpe de nocaut, pero tuvo un cierre muy inteligente para asegurar el triunfo.

Ver la nota completa

Opiniones: 0

Liga Nacional | miércoles, 01 de abril de 2009

Taylor aprovechó la ausencia de Moore.

Fiesta en el sur

Lanús le volvió a ganar a El Nacional-Monte Hermoso y zafó del descenso. El Granate lo quebró en el tercer cuarto (como en toda la serie) y aprovechó su efectividad en ese lapso (6-8 triples) para sacar una ventaja que luego se tornó indescontable. Clave la mentalidad.

Ver la nota completa

Opiniones: 0

Liga Nacional | martes, 31 de marzo de 2009

"A veces, hasta yo me sorprendo de mis actuaciones", dijo.

La vigencia de un grande

Juan Espil exhibió su lujosa categoría y Boca pasó a cuartos. El tirador de 41 años hizo 22 puntos en los últimos 11 minutos. Ahora, con Peñarol.

Ver la nota completa

Opiniones: 0

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 |

Buscador


El buscador encuentra palabras y frases en el cuerpo y el título de los artículos

Fixtures

Mirá los fixtures y las tablas de posiciones de la Liga Nacional

- Segunda fase 08/09

-

- Zona Norte 08/09

- Zona Sur 08/09

Fixtures

Mirá los fixtures y las tablas de posiciones del TNA

- TNA-1 (08-09)

- TNA-2 (08-09)

- TNA Zona Sur 08/09

- TNA Zona Norte 08/09

Encuesta

¿Qué equipo fue revelación de la segunda fase?

Ciclista Olímpico

Gimnasia (CR)

Estudiantes

Sionista

Boca

Otro

ver resultados